قسم القضاء العدلي
قسم القضاء الاداري
قسم القضاء المالي
تقارير وإحصائيات
   
 
  ١٥.ابريل ٢٠١١
  المؤتمر حول قانون التجارة
١٤.ابريل ٢٠١١
مؤتمر حول حماية الأحداث
 
١٦.اكتوبر ٢٠١٠
تم الإعلان عن مباراة للمباشرين
 
١٦.اكتوبر ٢٠١٠
تم الإعلان عن مبارة للمساعدين القضائيين
 
   
 
قسم القضاء العدلي
تقارير وإحصائيات
 
  المتخرجون عدد الإناث عدد الذكور الناجحون بعد الامتحان الخطي المقبولون في الشفهي المرشحون السنة  
11 - 11 11 - 137 1963-1964
8 - 8 8 - 57 1963- 1965
14 1 13 14 - 37 1965-1966
16 1 15 16 - 50 1966-1968
21 - 21 21 - 34 1967-1969
15 - 15 23 - 29 1967-1971
30 5 25 30 95 157 1973-1977
24 - 24 24 115 171 1974-1978
20 - 20 20 95 157 1981-1978
8 2 6 8 57 123 1979-1983
12 4 8 12 43 - 1981-1986
17 6 11 17 43 69 1983-1989
24 10 14 24 - 171 1985
9 1 8 9 - - 1986-1991
27 14 13 27 155 263 1991-1993
9 4 5 9 129 199 1992-1995
11 4 7 11 - 199 1992-1995
16 4 12 16 16 157 1993-1994
18 -- 18 18 78 350 1994-1997
26 10 16 26 140 356 1996-1999
22 11 11 - 118 249 1997-2000
15 11 5 - 209 412 1998-2001
22 10 12 22 233 556 1999-2002
22 10 12 - 263 608 2000-2003
21 10 11 21 157 327 2000-2003
19 11 15 - 213 477 2001-2004
22 19 6 25 180 569 2002-2005
21 23 14 37 169 459 2003-2006
42 19 12 31 132 473 2004-2007
28 6 3 9 212 512 2005-2008
- 5 6 11 275 749 2009
 
 
 
قسم القضاء العدلي
قسم القضاء الاداري
قسم القضاء المالي